Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart | Alarm | Art |
---|---|---|---|---|---|
245 | 27.12.2019 | 14:32-16:00 | PKW-Bergung in Lessach | Piepser | TE |
244 | 25.12.2019 | 19:10-20:00 | Baum auf Straße Ortsteil Haiden | Pipser | TE |
243 | 23.12.2019 | 12:08-12:35 | BMA Q4 | Sirene | BMA |
242 | 20.12.2019 | 18:49-23:00 | Schwerer Verkehrsunfall B95 Höhe Passeggen | Sirene | TE |
241 | 13.12.2019 | 09:48:10:30 | BMA Alpinium Residenz | Sirene | BMA |
240 | 13.12.2019 | 08:49-09:20 | BMA Schülerwohnheim Sauerfelderstraße | Sirene | BMA |
239 | 12.12.2019 | 18:40-20:00 | Verkehrsunfall B95 Höhe Umfahrung | Sirene | TE |
238 | 09.12.2019 | 12:21-20:15 | Brand Gefahrgut-Anhänger A10 in St.Michael | Pipser | TE |
237 | 09.12.2019 | 00:55-01:45 | Verkehrsunfall B96 Höhe Neggerndorf | Sirene | TE |
236 | 08.12.2019 | 18:13-19:00 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall B96 nach Mörtelsdorf | Pipser | TE |
235 | 06.12.2019 | 17:28-18:05 | BMA Landwirtschaftliche Fachschule | Sirene | BMA |
234 | 03.12.2019 | 17:02-17:30 | BMA Krankenhaus Tamsweg durch Bauarbeiten | Sirene | BMA |
233 | 02.12.2019 | 06:55-07:30 | Verkehrsunfall in Penk | Funk | TE |
232 | 02.12.2019 | 06:24-07:30 | Fahrzeugbergung nach VU in Seetal | Pipser | TE |
231 | 28.11.2019 | 09:37-10:15 | BMA Tiefgarage Postplatz | Sirene | BMA |
230 | 23.11.2019 | 12:27-13:15 | Türöffnung Notfall hilflose Person | Piepser | TE |
229 | 22.11.2019 | 10:43-11:30 | Türöffnung Notfall hilflose Person | Piepser | TE |
228 | 20.11.2019 | 17:04-17:34 | BMA Krankenhaus Tamsweg durch Bauarbeiten | Sirene | BMA |
227 | 18.11.2019 | 05:26-18:00 | 12 Einsätze im Gemeindegebiet/Aufräumarbeiten | Pipser | TE |
215 | 17.11.2019 | 16:00-23:00 | 25 Hochwassereinsätze im Gemeindegebiet Tamsweg | Sirene | TE |
189 | 15.11.2019 | 14:25-15:30 | LKW Bergung Haiden | Pipser | TE |
188 | 14.11.2019 | 18:00-20:30 | Brand einer Gasflasche in Sauerfeld | Sirene | BR |
187 | 14.11.2019 | 04:58-18:00 | 30 Einsätze aufgrund massiver Schneefälle | Pipser | TE |
157 | 13.11.2019 | 06:46-21:00 | 48 Einsätze aufgrund massiver Schneefälle | Sirene | TE |
108 | 12.11.2019 | 19:02-21:00 | Fahrzeugbergung Zederhaus | Pipser | TE |
107 | 08.11.2019 | 22:56-23:45 | Fahrzeugbergung in Unternberg | Pipser | TE |
106 | 26.10.2019 | 21:28-21:45 | BMA Gasthof Gambswirt | Sirene | BMA |
105 | 15.10.2019 | 04:14-04:45 | BMA Wohn- und Geschäftgebäude Q4 | Sirene | BMA |
104 | 14.10.2019 | 13.00-14:15 | BAWZ - Besetzen | Telefon | SONS |
103 | 13.10.2019 | 06:27-07:00 | Türöffnung Zinsgasse | Pipser | TE |
102 | 22.09.2019 | 20:40-21:30 | Fahrbahnverunreinigung Höhe Shell Tankstelle | Pipser | TE |
101 | 22.09.2019 | 10:26-10:45 | Türöffnung | Pipser | TE |
100 | 19.09.2019 | 16:54-17:10 | AS2 in Zederhaus | Pipser | BR |
099 | 18.09.2019 | 19:00-21:30 | 4x Wespennest entfernen | Telefon | TE |
098 | 14.09.2019 | 16:45-17:45 | BMA Gashof Ludlalm | Sirene | BMA |
097 | 09.09.2019 | 20:13-21:30 | PKW-Bergung in St. Michael | Piepser | TE |
096 | 09.09.2019 | 10:20-11:00 | BMA Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BMA |
095 | 28.08.2019 | 19:30-20:15 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
094 | 24.08.2019 | 18:30-19:30 | Wespennest mit DLK entfernen | Telefon | TE |
093 | 23.08.2019 | 13:30-14:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
092 | 23.08.2019 | 13:00-13:30 | Wespennest aus PKW entfernen | Telefon | TE |
091 | 22.08.2019 | 14:50-16:15 | Fahrzeugbergung Ortsteil Glanz | Telefon | TE |
090 | 21.08.2019 | 18:00-19:00 | Wespennest mit DLK entfernen | Telefon | TE |
089 | 21.08.2019 | 17:00-18:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
088 | 20.08.2019 | 19:00-20:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
087 | 20.08.2019 | 18:00-19:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
086 | 20.08.2019 | 17:30-18:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
085 | 19.08.2019 | 20:24-21:30 | PKW-Bergung Prebersee Landesstraße | Pipser | TE |
084 | 19.08.2019 | 19:50-20:15 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
083 | 19.08.2019 | 18:55-19:45 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
082 | 19.08.2019 | 18.15-18.50 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
081 | 18.08.2019 | 21:47-23:00 | Ausleuchten Hubschrauberlandepatz | Pipser | TE |
080 | 17.08.2019 | 23:30-00:50 | Transport Bergrettung | Telefon | TE |
079 | 17.08.2019 | 18:10-19:15 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
078 | 13.08.2019 | 20:00-20:50 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
077 | 13.08.2019 | 19:10-20:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
076 | 12.08.2019 | 19:30-20:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
075 | 12.08.2019 | 18:07-19:00 | Verkehrsunfall B95 Richtung Unternberg | Sirene | TE |
074 | 09.08.2019 | 19:30-20:00 | BMA Alpinium Residenz | Sirene | BMA |
073 | 07.08.2019 | 18:00-18:45 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
072 | 06.08.2019 | 10:30-11:30 | Aufräumen nach Verkehrsunfall B95 Umfahrung Mörtelsdorf | Pipser | TE |
071 | 03.08.2019 | 12:54-13:24 | BMA Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BMA |
070 | 03.08.2019 | 09:19-09:49 | PKW-Brand Einkaufsmarkt Tamdi | Sirene | BR |
069 | 31.07.2019 | 18:00-19:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
068 | 27.07.2019 | 09:11-10:30 | PKW-Bergung Prebersee Landesstraße | Piepser | TE |
067 | 25.07.2019 | 20:20-21:45 | Wespennest mit DLK entfernen | Telefon | TE |
066 | 25.07.2019 | 19:30-20:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
065 | 24.07.2019 | 20:00-20:30 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
064 | 24.07.2019 | 14:14-15:15 | Klein-LKW Bergung Umfahrung Mörtelsdorf | Pipser | TE |
063 | 23.07.2019 | 19:57-21:10 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
062 | 15.07.2019 | 18:00-18:30 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
061 | 11.07.2019 | 10:00-11:45 | Zimmerbrand Mitschegasse | Sirene | BR |
060 | 08.07.2019 | 13:06-14:02 | Verkehrsunfall B95 Höhe Kaserne | Piepser | TE |
059 | 04.07.2019 | 18:21-19:00 | Wespennest entfernt | Telefon | TE |
058 | 04.07.2019 | 14:00-20:45 | Waldbrand in Weißpriach | SMS | BR |
057 | 03.07.2019 | 19:00-20:00 | Wespennest entfernt | Telefon | TE |
056 | 25.06.2019 | 11:33-11:53 | Verkehrsunfall im Ortsgebiet | Piepser | TE |
055 | 24.06.2019 | 21:00-21:20 | Türöffnung | Telefon | TE |
054 | 24.06.2019 | 19:34-20:04 | BMA Alpinum Residenz | Sirene | BMA |
053 | 24.06.2019 | 14:08-15:08 | ausgelaufene Betriebsmittel | Piepser | TE |
052 | 20.06.2019 | 11:52-13:00 | Personensuche an der Mur | Sirene | TE |
051 | 19.06.2019 | 16:34-17:34 | Verkehrsunfall Kreuzung B95 - Ortseinfahrt | Piepser | TE |
050 | 18.06.2019 | 11:21-14:00 | Austritt von Salzsäure bei der Kläranlage Ramingstein | Piepser | TE |
049 | 16.06.2019 | 05:52-08:15 | PKW-Bergung Preberseer Landesstr. | Piepser | TE |
048 | 13.06.2019 | 18:51-19:46 | PKW-Bergung B95 am Passeggen | Piepser | TE |
047 | 06.06.2019 | 14:29-16:29 | LKW-Bergung am Schwarzenberg | Piepser | TE |
046 | 23.05.2019 | 01:43-02:15 | BMA Berufsschulheim | Sirene | BMA |
045 | 09.05.2019 | 13:11-14:30 | Tierrettung in Ramingstein | Piepser | TE |
044 | 02.05.2019 | 16:39-17:05 | Personenrettung aus Lift | Piepser | TE |
042 | 25.04.2019 | 19:15-20:30 | Wassertransport | Telefon | TE |
041 | 21.04.2019 | 19:00-23:00 | Brandsicherheitswache Osterkonzert | Telefon | BSW |
040 | 20.04.2019 | 12:00-18:00 | Besetzen der BAWZ wegen Osterfeuer | Telefon | BAWZ |
039 | 19.04.2019 | 18:00-22:00 | Brandsicherheitswache Osterkonzert Generalprobe | Telefon | BSW |
038 | 19.04.2019 | 21:10-21:40 | Verkehrsunfall in Ramingstein - Einsatzstorno auf Anfahrt | Piepser | TE |
037 | 17.04.2019 | 12:06-13:10 | Brand elektrische Anlage | Sirene | BR |
036 | 12.04.2019 | 10:25-11:30 | Bergung Hoftrac in St. Margarethen | Piepser | TE |
035 | 08.04.2019 | 09:55-10:55 | Brandsicherheitswache Kamin ausbrennen | Piepser | BSW |
034 | 06.04.2019 | 19:25-20:00 | Bruch der Hauptwasserleitung | Piepser | TE |
033 | 04.04.2019 | 20:15-21:45 | Brandverdacht | Piepser | BR |
032 | 04.04.2019 | 12:00-12:45 | Gerätebeistellung | Telefon | TE |
031 | 29.03.2019 | 18:03-19:03 | Ölspur binden | Piepser | TE |
030 | 25.03.2019 | 14:36-15:15 | BMA Gasthof Ludlalm | Sirene | BMA |
029 | 23.03.2019 | 08:12-08:42 | BMA Coop Shopping Center | Sirene | BMA |
028 | 22.03.2019 | 23:06-23:36 | Türöffnung | Piepser | TE |
027 | 18.03.2019 | 06:40-07:34 | Anschleppen eines Sattelzugs | Piepser | TE |
026 | 15.03.2019 | 01:36-02:26 | Türöffnung nach Wasserschaden | Piepser | TE |
025 | 01.03.2019 | 16:35-17:15 | Verkehrsunfall in Mörtelsdorf | Piepser | TE |
024 | 01.03.2019 | 11:36-12:45 | Keller auspumpen | Piepser | TE |
023 | 25.02.2019 | 17:53-18:13 | BMA Q4 Gebäude | Sirene | BMA |
022 | 19.02.2019 | 06:20-19:30 | Großbrand in Weißpriach | Piepser | BR |
021 | 13.02.2019 | 10:38-12:28 | Bergung Loipengerät am Prebersee | Piepser | TE |
020 | 05.02.2019 | 17:02-17:35 | BMA Q4 Gebäude | Sirene | BMA |
019 | 05.02.2019 | 14:22-15:10 | Baum auf Preber Landesstraße | Piepser | TE |
018 | 05.02.2019 | 10:25-10:40 | BMA Q4 Gebäude | Sirene | BMA |
017 | 30.01.2019 | 11:59-12:29 | BMA Neue Mittelschule | Sirene | BMA |
016 | 27.01.2019 | 21:50-23:20 | PKW-Bergung in St. Margarethen | Piepser | TE |
015 | 25.01.2019 | 09:58-10:28 | BMA Volksschule | Sirene | BMA |
014 | 19.01.2019 | 16:26-16:56 | BMA Coop Shopping Center | Sirene | BMA |
013 | 19.01.2019 | 04:13-04:43 | BMA Coop Shopping Center | Sirene | BMA |
012 | 18.01.2019 | 15:37-16:37 | LKW-Bergung Schattseitenweg | Piepser | TE |
011 | 18.01.2019 | 09:00-10:00 | PKW-Bergung Zinsgasse | Pers. | TE |
010 | 14.01.2019 | 17:13-18:13 | LKW-Bergung am Passeggen | Piepser | TE |
009 | 14.01.2019 | 08:44-09:14 | BMA landwirtschaftliche Fachschule | Sirene | BMA |
008 | 12.01.2019 | 05:30-21:30 | KAT-Einsatz im Tennengau | SMS | TE |
007 | 11.01.2019 | 02:15-02:30 | Türöffnung - Einsatz storniert | Piepser | TE |
006 | 09.01.2019 | 16:50-17:35 | PKW-Bergung in Penk | Piepser | TE |
005 | 06.01.2019 | 12:30-13:30 | starke Rauchentwicklung durch überhitztes Rauchrohr | Sirene | BR |
004 | 04.01.2019 | 11:30-12:00 | BMA Berufsschülerheim durch überhitztes Öl | Sirene | BMA |
003 | 03.01.2019 | 14:24-16:00 | Bergung eines Paketwagens in Mauterndorf | Piepser | TE |
002 | 03.01.2019 | 04:32-05:02 | BMA Alpinum Residence Sauerfelder Straße | Sirene | BMA |
001 | 01.01.2019 | 23:41-00:21 | umgestürzter Baum Prebersee Landesstraße | Piepser | TE |
Einsätze der FF Tamsweg
- Einsätze 2024
- Einsätze 2023
- Einsätze 2022
- Einsätze 2021
- Einsätze 2020
- Einsätze 2019
- Einsätze 2018
- Einsatz-Archiv
- Alle Kategorien (79)
- Brandeinsätze (18)
- Technische Einsätze (61)
- Alle Kategorien (78)
- Brandeinsätze (13)
- Technische Einsätze (65)
- 2023 (78)
- Alle Kategorien (82)
- Brandeinsätze (27)
- Technische Einsätze (55)
- 2022 (81)
- Alle Kategorien (56)
- besondere Einsätze (5)
- Brandeinsätze (21)
- Technische Einsätze (35)
- Alle Kategorien (75)
- Brandeinsätze (18)
- Technische Einsätze (54)
Einsatzübersicht 2019
Einsatzübersicht 2018
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart | Alarm | Art |
---|---|---|---|---|---|
085 | 29.12.2018 | 16:51-17:51 | Wohnhausbrand in St. Michael | Piepser | BR |
084 | 15.12.2018 | 21:59-22:59 | Verkehrsunfall Kreuzung B96 - Griesgasse | Piepser | TE |
083 | 09.12.2018 | 20:06-21:15 | PKW-Bergung B96 in Seetal | Piepser | TE |
082 | 08.12.2018 | 05:35-06:40 | PKW-Bergung B96 in Atzmannsdorf | Piepser | TE |
081 | 05.12.2018 | 14:00-15:00 | Bergung Traktoranhänger | Telefon | TE |
080 | 02.12.2018 | 15:47-17:06 | Verkehrsunfall B 96 an der stmk. Landesgrenze | Piepser | TE |
079 | 29.11.2018 | 14:54-15:24 | BMA Berufsschulheim | Sirene | BMA |
078 | 26.11.2018 | 02:31-03:01 | BMA Parkgarage Zentrum | Sirene | BMA |
077 | 17.11.2018 | 23:58-00:28 | Mutwillige Auslösung eines Druckknopfmelders | Sirene | BMA |
076 | 13.11.2018 | 12:45-12:55 | Fahrzeugbergung | Telefon | TE |
ß75 | 13.11.2018 | 11:45-12:40 | Bergung mobiler Baukran | Telefon | TE |
074 | 12.11.2018 | 16:48-17:18 | PKW-Brand - Entstehungsbrand | Brand | BR |
073 | 10.11.2018 | 14:30-16:30 | Entfernung Wespennest | Telefon | TE |
072 | 09.11.2018 | 20:00-23:00 | Brandsicherheitswache Großsporthalle | BSW | BR |
071 | 28.10.2018 | 23:00-00:30 | Kontrollfahrten aufgrund Hochwassergefahr | Funk | TE |
070 | 26.10.2018 | 01:56-03:28 | Verkehrsunfall B95 zwischen Passeggen und Stranach | Sirene | TE |
069 | 19.10.2018 | 18:30-18:45 | Flurbrand in Muhr - kein Einsatz notwendig | Piepser | BR |
068 | 19.10.2018 | 14:28-17:10 | Traktorbergung am Schwarzenberg | Piepser | TE |
067 | 13.10.2018 | 00:45-01:00 | BMA Gasthof Gambswirt | Sirene | BMA |
066 | 12.10.2018 | 09:55-10:30 | Gasgebrechen Lenzenkreuzsiedlung | Sirene | BR |
065 | 11.10.2018 | 14:50-15:50 | Verkehrsunfall im Ortsgebiet | Piepser | TE |
064 | 06.10.2018 | 15:09-15:50 | Motorradunfall in Pöllitz | Piepser | TE |
063 | 05.10.2018 | 16:17-17:30 | Tierrettung Pötschingweg | Piepser | TE |
062 | 24.09.2018 | 22:54-23:34 | BMA Krankenhaus Tamsweg - Wasser im Brandmelder | Sirene | BMA |
061 | 23.09.2018 | 17:30-18:00 | Türöffnung | Telefon | TE |
060 | 20.09.2018 | 17:41-18:00 | BMA Krankenhaus Tamsweg - Täuschungsalarm Bauarbeiten | Sirene | BMA |
059 | 14.09.2018 | 15:50-17:30 | Auspumparbeiten in Seetal | Telefon | TE |
058 | 13.09.2018 | 10:30-11:30 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
057 | 07.09.2018 | 22:00-22:45 | PKW-Bergung | Telefon | TE |
056 | 07.09.2018 | 19:12-19:42 | BMA Krankenhaus Tamsweg - Täuschungsalarm Bauarbeiten | Sirene | BMA |
055 | 03.09.2018 | 03:15-03:45 | Besetzen der BAWZ während eines Stromausfalls | Piepser | BAWZ |
054 | 01.09.2018 | 03:14-03:44 | BMA Tiefgarage Zentrum | Sirene | BMA |
053 | 31.08.2018 | 13:11-14:15 | Brand Mikrowellenherd Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BR |
052 | 29.08.2018 | 18:00-20:00 | Fortsetzung der Suchaktion | sonstg | TE |
051 | 28.08.2018 | 18:30-20:30 | Fortsetzung der Suchaktion | sonstig | TE |
050 | 28.08.2018 | 17:59-18:30 | BMA Tiefgarage Zentrum | Sirene | BMA |
049 | 27.08.2018 | 19:14-19:44 | BMA Wohnanlage Q4 - angebranntes Kochgut | Sirene | BMA |
048 | 27.08.2018 | 07:30-18:00 | großangelegte Suchaktion auf der Mur | sonstig | TE |
047 | 26.08.2018 | 20:23-00:00 | großangelegte Suchaktion auf der Mur | Piepser | TE |
046 | 18.08.2018 | 10:56-11:00 | Türöffnung | Piepser | TE |
045 | 17.08.2018 | 16:00-16:30 | Traktorunfall in Unternberg - Einsatz auf Anfahrt abgebrochen | Sirene | TE |
044 | 11.08.2018 | 13:09-14:15 | Suchaktion in Wölting | Piepser | TE |
043 | 10.08.2018 | 14:00-15:00 | Wassertransport | Telefon | TE |
042 | 06.08.2018 | 15:50-17:00 | Tierrettung am Mitterberg | Telefon | TE |
041 | 01.08.2018 | 19:00-19:45 | Wassertank befüllen | Telefon | TE |
040 | 29.07.2018 | 19:20-19:45 | Wassergebrechen | Piepser | TE |
039 | 25.07.2018 | 19:30-20:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
038 | 22.07.2018 | 11:58-12:31 | Verkehrsunfall in Ramingstein - Einsatz auf Anfahrt abgebrochen | Piepser | TE |
037 | 18.07.2018 | 09:30-12:15 | ausgelaufenes Bitumen | Telefon | TE |
036 | 14.07.2018 | 18:56-19:26 | BMA Wohnanlage Q4 - angebranntes Kochgut | Sirene | TE |
035 | 09.07.2018 | 15:19-15:59 | Verkehrsunfall B96 Höhe Gewerbepark | Piepser | TE |
034 | 03.07.2018 | 17:22-17:52 | B95 Höhe Einöd überflutet | Piepser | TE |
033 | 30.06.2018 | 16:25-20:15 | Motorradunfall in Sauerfeld | Sirene | TE |
032 | 27.06.2018 | 00:15-01:15 | Türöffnung | Telefon | TE |
031 | 25.06.2018 | 23:00-23:30 | BMA Parkgarage Zentrum | Sirene | BMA |
030 | 20.06.2018 | 19:00-21:00 | Baum droht umzustürzen | Telefon | TE |
029 | 07.06.2018 | 17:44-19:15 | LKW-Bergung am Tullnberg | Piepser | TE |
028 | 28.05.2018 | 18:45-19:15 | Bergung eines Siloballens aus der Taurach | Telefon | TE |
027 | 23.05.2018 | 10:20-10:50 | BMA Sport Frühstückl durch Bauarbeiten Kirchengasse | Sirene | BMA |
026 | 02.05.2018 | 05:56-07:30 | Schwerer Verkehrsunfall B96 in Unternberg | Sirene | TE |
025 | 27.04.2018 | 19:16-20:45 | Küchenbrand am Postplatz | Sirene | BR |
024 | 12.04.2018 | 21:52-22:15 | BMA Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BMA |
023 | 01.04.2018 | 20:00-22:30 | Brandsicherheitswache Osterkonzert | Telefon | BSW |
022 | 01.04.2018 | 18:59-21:30 | Bergung Loipengerät am Prebersee | Piepser | TE |
021 | 30.03.2018 | 20:00-22:30 | Brandsicherheitswache Osterkonzert Generalprobe | Telefon | BSW |
020 | 27.03.2018 | 08:54-09:23 | BMA Neue Mittelschule | Sirene | BMA |
019 | 21.03.2018 | 05:36-06:30 | PKW-Bergung B99 in Tweng | Piepser | TE |
018 | 12.03.2018 | 19:06-24:00 | Bergung einer Kehrmaschine in Unternberg | Piepser | TE |
017 | 28.02.2018 | 10:17-11:17 | Person in Notlage | Piepser | TE |
016 | 20.02.2018 | 18:20-19:00 | PKW-Bergung Nähe Zinsbrücke | Telefon | TE |
015 | 20.02.2018 | 08:37-09:37 | PKW-Bergung in Unternberg | SMS | TE |
014 | 13.02.2018 | 05:56-07:00 | Verkehrsunfall in Unternberg | Sirene | TE |
013 | 12.02.2018 | 18:31-20:00 | LKW-Bergung in Atzmannsdorf | Piepser | TE |
012 | 12.02.2018 | 13:32-14:30 | Beseitigung Ölspur am Tullnberg | Piepser | TE |
011 | 10.02.2018 | 19:36-20:15 | Türöffnung | Piepser | TE |
010 | 03.02.2018 | 19:39-20:09 | BMA Krankenhaus Tamsweg Täuschungsalarm durch Wasser | Sirene | BMA |
009 | 02.02.2018 | 08:28-09:15 | LKW-Bergung B95 Höhe Parkplatz Kaserne | Piepser | TE |
008 | 01.02.2018 | 21.06-22:15 | LKW-Bergung B95 Umfahrung Tamsweg | Piepser | TE |
007 | 01.02.2018 | 18:53-19:15 | Verkehrsunfall Höhe HOFER-Kreuzung | Piepser | TE |
006 | 30.01.2018 | 22:28-23:15 | BMA Gasthof Ludlalm | Piepser | BMA |
005 | 22.01.2018 | 10:42-11:30 | LKW-Bergung in Mariapfarr | Piepser | TE |
004 | 17.01.2018 | 12:30-13:30 | LKW-Bergung Umfahrung Tamsweg | Telefon | TE |
003 | 15.01.2018 | 06:58-07:58 | Verkehrsunfall in Unternberg | Sirene | TE |
002 | 14.01.2018 | 16:18-17:18 | PKW-Bergung B96 in Penk | Piepser | TE |
001 | 04.01.2018 | 15:00-16:00 | PKW-Bergung B99 KM 54,2 in Tweng | Telefon | TE |
Einsatz Archiv bis 2018
Du wirst in kürze weitergeleitet, sollte die Weiterleitung nicht funktionieren, bitte hier klicken!