Einsätze
2010 |
BR=Brand | TE=Technischer Einsatz | FA=Fehlalarm | BSW=Brandsicherheitswache | SONS=sonstiges |
Nr. |
Datum |
Zeit |
Einsatzart |
Alarm |
Art |
87 | 27.12.2010 | 11:52-12:30 | BMA-Alarm Krankenhaus Tamsweg | Sirene | BMA |
88 | 26.12.2010 | 10:00-11:00 | Besetzen der BAWZ nach Störung | Telefon | SONST |
87 | 25.12.2010 | 21:30-22:00 | Stromausfall - Besetzen der BAWZ | Piepser | SONST |
86 | 23.12.2010 | 14:50-15:45 | Beistellung Drehleiter: Dach von Eis befreien | Telefon | TE |
85 | 17.12.2010 | 13:45-14:30 | Öleinsatz bei Shell-Tankstelle | Telefon | TE |
84 | 15.12.2010 | 07:30-16:00 | Beistellung Drehleiter: Sirenenmontage in Thomatal | Telefon | TE |
83 | 13.12.2010 | 15:30-16:30 | Fahrzeugbergung in Penk | Telefon | TE |
82 | 05.12.2010 | 17:10:17:45 | Beistellung Wärmebildkamera in Ramingstein | Telefon | BR |
80 | 04.12.2010 | 09:50-11:50 | Fahrzeugbergung am Passeggen | Piepser | TE |
79 | 03.12.2010 | 16:00-17:00 | Verkehrsunfall mit vermutlich eingeklemmter Person | Sirene | TE |
78 | 27.11.2010 | 17:20-18:30 | Verkehrsunfall mit vermutlich eingeklemmter Person | Sirene | TE |
77 | 23.11.2010 | 08:00-21:00 | Brand des Hackgutlagers Fernheizwerk Tamsweg | Piepser | BR |
76 | 22.11.2010 | 07:07-07:40 | Verkehrsunfall mit vermutlich eingeklemmter Person | Sirene | TE |
75 | 03.11.2010 | 13:30-18:00 | Drehleitereinsatz bei Großbrand in St. Martin | Piepser | BR |
74 | 02.11.2010 | 12:32-13:00 | Fahrzeugbrand in der Zinsgasse | Sirene | BR |
73 | 01.11.2010 | 17:00-18:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
72 | 30.10.2010 | 22:00-02:35 | Peer-Einsatz in Mariapfarr | Telefon | SONST |
71 | 28.10.2010 | 16:00-16:30 | LKW-Bergung | Telefon | TE |
70 | 19.10.2010 | 06:40-08:10 | ausgelaufenes Hydrauliköl im Gewerbepark | Telefon | TE |
69 | 16.10.2010 | 16:55-19:30 | Fahrzeugbergung Preberstraße Ortsteil Haiden | Telefon | TE |
68 | 13.10.2010 | 07:45-09:20 | Verkehrsunfall auf der B95 Höhe Einöd | Piepser | TE |
67 | 12.10.2010 | 20:00-22:30 | Öleinsatz Wöltinger Straße | Telefon | TE |
66 | 01.10.2010 | 02:44-04:30 | Brand einer Bienenhütte | Sirene | BR |
65 | 26.09.2010 | 02:19-03:30 | Wasserschaden aufgrund eines defekten Boilers | Piepser | TE |
64 | 25.09.2010 | 08:55-12:30 | Nachlöscharbeiten Heustadlbrand | Telefon | BR |
63 | 25.09.2010 | 00:49-05:00 | Brand eines Heustadls am Lasaberg | Sirene | BR |
62 | 11.09.2010 | 12:00-13:00 | Fahrzeugbergung in Seetal | Funk | TE |
61 | 03.09.2010 | 08:00-11:00 | Bereitstellung Rüstfahrzeug bei Fernheizwerk | Telefon | TE |
60 | 01.09.2010 | 08:30-12:30 | Bereitstellung Rüstfahrzeug bei Fernheizwerk | Telefon | TE |
59 | 01.09.2010 | 17:09-18:30 | KFZ-Brand auf der B96 | Sirene | BR |
58 | 01.09.2010 | 15:30-16:15 | Bereitstellung Rüstfahrzeug bei Fernheizwerk | Telefon | TE |
57 | 01.09.2010 | 13:00-15:00 | Bereitstellung Drehleiter | Telefon | TE |
56 | 27.08.2010 | 07:30-11:30 | Bereitsstellung Drehleiter | Telefon | TE |
55 | 26.08.2010 | 18:00-18:30 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
54 | 26.08.2010 | 11:45-12:45 | Fahrzeugbergung in Sauerfeld | Piepser | TE |
53 | 25.08.2010 | 19:00-20:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
52 | 20.08.2010 | 18:35-20:15 | Kellerbrand Bröllsteig | Sirene | BR |
51 | 19.08.2010 | 14:39-16:00 | Brandverdacht in Seetal | Piepser | BR |
50 | 13.08.2010 | 18:52-20:00 | Fahrzeugbergung in Wölting | Telefon | TE |
49 | 11.08.2010 | 06:45-11:00 | GGF-Einsatz in Mauterndorf | Piepser | BR/TE |
48 | 09.08.2010 | 13:30-14:30 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
47 | 06.08.2010 | 16:15-18:30 | Fahrbahnverunreinigung durch ausgelaufenen Dieselkraftstoff | Piepser | TE |
46 | 04.08.2010 | 19:30-20:00 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
45 | 02.08.2010 | 16:18-17:20 | Öl binden nach Verkehrsunfall | Piepser | TE |
44 | 22.07.2010 | 19:00-19:30 | Wespennest entfernen | Telefon | TE |
43 | 17.07.2010 | 18:30-21:00 | BAWZ besetzen wegen Unwetterwarnung | sonstig | BAWZ |
42 | 17.07.2010 | 16:08-16:50 | BAWZ besetzen | sonstig | BAWZ |
41 | 14.07.2010 | 09:00-09:30 | Öl binden | Telefon | TE |
40 | 13.07.2010 | 11:00-12:00 | Messungen mit Wärmebildkamera im Altenheim Tamsweg | Telefon | BR |
39 | 13.07.2010 | 10:00-11:00 | Heumessung | Telefon | BR |
38 | 13.07.2010 | 08:00-10:00 | Heumessung | Telefon | BR |
37 | 11.07.2010 | 09:45-11:30 | Wasserversorgung mit TLF | Telefon | TE |
36 | 03.07.2010 | 14:00-15:00 | PKW ortsverändern | Telefon | TE |
35 | 28.06.2010 | 14:15-15:30 | VU mit vermutlich eingeklemmter Person auf der B 95 | Piepser | TE |
34 | 28.06.2010 | 10:00-14:00 | Fahrzeugbergung in Ramingstein-Kendlbruck | Piepser | TE |
33 | 28.06.2010 | 07:23-09:00 | VU mit vermutlich eingeklemmter Person auf der B 96 | Sirene | TE |
32 | 26.06.2010 | 13:45-14:45 | Anforderung GGF nach VU auf der B99 in Mauterndorf | Telefon | TE |
31 | 21.06.2010 | 19:00-20:30 | Verklausung eines Baumstammes in der Taurach in Mauterndorf | Telefon | TE |
30 | 18.06.2010 | 18:45-23:00 | Tierbergung in Zederhaus | Telefon | TE |
29 | 06.06.2010 | 11:50-14:00 | Bergung einer Heuballenpresse in Kendlbruck | Piepser | TE |
28 | 04.05.2010 | 09:15-09:45 | Bergung eines Staplers | Telefon | TE |
27 | 27.04.2010 | 13:41-15:00 | Brandverdacht wegen nicht gemeldeten Raumhaufen | Piepser | BR |
26 | 16.04.2010 | 17:10-19:00 | VU mit eingeklemmter Person | Sirene | TE |
25 | 12.04.2010 | 17:00-18:00 | PKW-Bergung in Penk | Telefon | TE |
24 | 12.04.2010 | 09:00-12:00 | Sicherungsarbeiten bei Baumfällarbeiten | Piepser | TE |
23 | 03.04.2010 | 20:01-21:45 | Kaminbrand in der Bräuergasse | Sirene | BR |
22 | 01.04.2010 | 16:45-17:45 | LKW-Bergung in der Friedhofstraße | Piepser | TE |
21 | 31.03.2010 | 14:00-15:30 | Beseitigung einer Ölspur | Telefon | TE |
20 | 30.03.2010 | 17:50-20:00 | GGF-Einsatz in St. Andrä | Telefon | TE |
19 | 24.03.2010 | 13:09-13:50 | Böschungsbrand in der Schießstattstraße | Sirene | BR |
18 | 22.03.2010 | 16:40-17:30 | LKW-Bergung in Mörtelsdorf | Telefon | TE |
17 | 19.03.2010 | 07:30-16:00 | Waldbrand in Muhr | Telefon | BR |
16 | 18.03.2010 | 12:25-20:30 | Waldbrand in Muhr | Piepser | BR |
15 | 10.03.2010 | 16:49-19:30 | Fahrzeugbergung/Binden von ausgeflossenen Betriebsmitteln | Piepser | TE |
14 | 24.02.2010 | 19:00-21:00 | Auspumpen von Schmelzwasser aus Tiefgarage | Telefon | TE |
13 | 20.02.2010 | 09:30-12:00 | Besetzen der BAWZ nach Busunfall in Innerkrems | Piepser | BAWZ |
12 | 11.02.2010 | 11:05-12:15 | Bergung Kleinbus auf der B96 | Piepser | TE |
11 | 10.02.2010 | 10:45-12:15 | Fahrzeugbergung in Voidersdorf | Telefon | TE |
10 | 03.02.2010 | 13:00-14:00 | Fahrzeugbergung in Mauterndorf | Piepser | TE |
9 | 31.01.2010 | 14:13-15:00 | Verkehrsunfall B96 in Atzmannsdorf | Piepser | TE |
8 | 30.01.2010 | 11:38-12:38 | Verkehrsunfall B95 in Mörtelsdorf | Piepser | TE |
7 | 22.01.2010 | 19:00-19:30 | Beistellung der Wärmebildkamera nach Wasserrohrbruch | Telefon | TE |
6 | 20.01.2010 | 09:30-10:00 | Rauchentwicklung im Cafe Krankenhaus Tamsweg | SMS | BMA |
5 | 18.01.2010 | 10:17-11:00 | Verkehrsunfall L232 Lessacher Landesstraße | Sirene | TE |
4 | 17.01.2010 | 14:23-16:00 | Verkehrsunfall B96 in Seetal | Piepser | TE |
3 | 09.01.2010 | 12:00-14:00 | Verkehrsunfall B95 Turracher Bdstr. mit eingeschlossenen Pers. | Piepser | TE |
2 | 08.01.2010 | 18:04-19:15 | Verkehrsunfall L222 Wöltinger Straße | Sirene | TE |
1 |
01.01.2010 | 23:30-01:30 |
Brandsicherheitswache beim Silvesterfeuerwerk | Telefon | BSW |